La société de pêche de
Saint-Lô
et le Carp River Club ont organisé
les 9,10 et 11 Septembre 2011, la
12eme Edition de
rencontre amicale de pêche à la carpe sur la
rivière la Vire"
Pour cette 12ème édition,
les pêcheurs restent une fois de plus sur
leur fin, pour la deuxième année
consécutive, et malgré le choix de changer date
de l'épreuve, qui se déroulait depuis 11
ans en avril ou Mai
Ci joint la listes des participants
N° | NOM | Club | DEPART |
---|---|---|---|
Equipe 1 | FEUARDANT DAVID / JOLIVET DAMIEN | EXT | 50 |
Equipe 2 | ROBIN STEPHANE / MARI RENAUD |
CRC | 50 |
Equipe 3 | DELAHAIE FLORIAN / TURPIN GREGORIY |
EXT | 50 |
Equipe 4 | DUDOUIT ISMAEL / GEVRET GUILLAUME | EXT | 45 |
Equipe 5 | BRUNEAU GREGORY / VIALA SEBASTIEN | CRC | 50 |
Equipe 6 | LEPETIT HYACINTHE / LEPETIT JEAN ALBERT | EXT | 50 |
Equipe 7 | MALEMEPREE FLAVIEN / SURET ANTOINE | CRC | 50 |
Equipe 8 | HAMELIN JOHAN / KEROUBI MAXENCE | EXT | 14 |
Equipe 9 | CLOUET AUDRICK / LAGOUDE JEREMY | EXT | 50 |
Equipe 10 | VILLEDIEU VINCENT / LEROY BRUNO | EXT | 14 |
Equipe 11 | BERTOT ALEXIS / BERTOT DANIEL | EXT | 50 |
Equipe 12 | LECLERC DAVID / HAMEL DAMIEN | CRC | 14 |
Equipe 13 | HAMEL SEBASTIEN / MOREL JOHANN | EXT | 14 |
Equipe 14 | Letendre Fabrice / Lacour Jeremy | CSM | 50 |
Equipe 15 | DISS Michel / Malle Jôel | CSM | 50 |
Equipe 16 | JOUIN Cyril / VAULTIER Kevin | CRC | 50 |
Equipe 17 | Lequier Simon / Gauvain Jacky | CRC | 14 |
Equipe 18 | GOURDAL Fabien / HUARD Mickael | EXT | 14 |
Equipe 19 | MENAY Joêl | EXT | 35 |
Equipe 20 | BRIOUZE Jerome/DESELLE Julien | CRC | 14 |
Equipe 21 | BOUQUIN Billy/MAQUAIRE BRUNO | EXT | 14 |
Equipe 22 | Blerait Yoan/Lim Vanarith | EXT | 14 |
Equipe 23 | Herbert Fabrice/Neucin Patrick | EXT | 76 |
Equipe 24 | ROUZIN GREGOIRE | CRC | 14 |
Equipe 21 | BOUQUIN Billy/MAQUAIRE BRUNO | EXT | 14 |
Equipe 25 | PATRY JEROME/ DUREL JONATHAN | EXT | 14 |
Equipe 26 | CAULIER CAMILLE | EXT | 14 |
Equipe 27 | DUCLOS FABRICE/JARDIN ERIC | EXT | 14 |
Equipe 28 | LECACHEUR HERVE / MOREL CEDRIC | EXT | 14 |
Equipe 29 | M RAMMELAERE DANIEL / M RAMMELAERE ANTHONY | EXT | 61 |
Equipe 30 | LHOMER DAVID / DUBOIS ARNAUD | EXT | 50 |
Equipe 31 | VAUDOIT DAVID / VAUDOIT ANTOINE | EXT | 14 |
Equipe 32 | CAPEL ALEXANDRE/ LELEDY JEAN FRANCOIS | EXT | 14 |
Equipe | Nbre de prise | Poid total | Club | Classement |
---|---|---|---|---|
BRUNEAU GREGORY /VIALA Sebastien | 6 | 56.50 KG | CARP RIVER CLUB | 1 |
FLANDRIN Pascal /Anthony | 4 | 36.00 KG | CARPE SUD MANCHE | 2 |
ABEL Vincent /FERTILLET Adrien | 2 | 24.30 KG | CARPE SUD MANCHE | 3 |
LABRIT Yohann /JOUIN Cyril | 1 | 11.00 KG | CSM /CRC | 4 |
DUVAL Mathieu /PERROTTE Jimmy | 1 | 10.1 KG | CARP RIVER CLUB | 5 |
LACOUR Jeremie /BAILLEUL Christophe | 1 | 8.80 KG | CARPE SUD MANCHE | 6 |
RISBEC Emilien /DEQUESNNES Yvan | 1 | 8.70 KG | CARP RIVER CLUB | 7 |
ABEL Sebastien /HECQUART Jonathan | 1 | 4.90 KG | CARPE SUD MANCHE | 8 |
Cette
année est une réussite totale, nous avons
eu du soleil , et surtout des poissons.
Sur 48 heures de pêche, nous totalisons 25
départs, pour 16 poissons à l'arrivée.
2 Amours Blanc: 14,5 kg et 10, 20kg
1 Carpe Koï: de 6kg
1 Carpe Commune :11 kg
1 Carpe Miroir: 12kg
vous pouvez aller voir
les photos. Voir les photos
La journée de Samedi est vraiment très calme,
sauf pour Greg
est ses péripéties. Il a vraiment des
difficultés avec le moteur Thermique.
Heureusement que Fabrice du Carpe Sud Manche est là pour le
ramener sur son poste.
Durant la deuxième nuit 5 poissons viennent
compléter la liste
N° | Nom 1 | Nom 2 | Le Nbre de prise | Poids | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perotte Jimmy | Duval Mathieu | 2 | 15.90 KG | Carp River club |
2 | Bruneau Gregory | Viala Sébastien | 1 | 10.50 KG | Carp River club |
3 | Abel Vincent | Hecquart Jonathan | 1 | 10.40 KG | Carpe Sud Manche |
4 | Brombacher Thierry | Lequier Simon | 2 | 9.70 KG | Carp River club |
5 | Legrand Anthony | Gourdal Fabien | 1 | 9.10 KG | Carp River club |
6 | Jouin Cyril | Jacques Alain | 1 | 7.30 KG | Carp River club |
Total | 8 | 62.90 KG |
club | Nbre de prise | poids |
---|---|---|
Carp River club | 7 | 52.50 KG |
Carpe Sud Manche | 1 | 10.40 KG |